Small Mobil Water Treatment / Mobil Penyaring Air Kecil

Mobil Water Treatment Plant (Mobil Penyaring Air Kecil ) dengan ukuran kecil yang mampu melalui wilayah-wilayah sempit dengan kemampuan pilihan penyaringan dari air payau hingga laut. Juga dilengkapi pilihan pengoperasian secara manual hingga otomasi PLC (Programme Logic Control).
Kapasitas Produksi /m3/jam

Pilihan Kendaraan ( 4×4 ) atau (4×2) :
1. Kendaraan 4 x 4 : Isuzu Dmax, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux
2. Kendaraan 4 x 2 : Isuzu Traga, Mitsubishi L300, Daihatsu Grandmax, Toyota Rangga

Teknis Small Mobil Water Treatment / Mobil Penyaring Air Kecil


No | Descripon | ||||||
Small | |||||||
3 | Teknologi Penyaringan & Pump (Unit) | DMM-S-2U-0.3B | DMM-S-2U-0.6B | DMM-S-2U-0.6B-0.1S | DMM-S-2U-0.6B-0.1S | ||
Floang pump | – | – | 1 | 1 | |||
Submersible pump | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Dosing system | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Screen Filtraon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bag Fitraon | – | – | – | – | |||
Mul Cyclone | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Hirate Clarifier | – | – | – | – | |||
Media Filtraon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bigblue Catridge Filtraon | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Hiflo Catridge Filtraon | – | – | – | – | |||
Ultrafiltraon (0,01 μM) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Nanofiltraon (0,001 μM) | – | – | – | – | |||
Brackish R.O. System (0,0001 μM) | 4″x1 | 4″x2 | 4″x1 | 4″x2 | |||
Seawater R.O. System (0,0001 μM) | – | – | 4″x1 | 4″x2 | |||
Post Filtraon | |||||||
CP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PH booster | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Disruptor, an bacterial | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
UltraViolet Inline | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Transfer and Booster Pumps | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Distribuon Display | |||||||
Galon 19 liter | – | – | – | – | |||
Botol Netral | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Botol Hot | – | 2 | 2 | 2 | |||
Botol Cool | – | – | – | – | |||
Air Bersih | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kelengkapan pendukung Small Mobil Water Treatment / Mobil Penyaring Air Kecil
Setiap unit dilengkapi Flexitank yang mampu untuk menampung air dalam jumlah besar tanpa membebani tempat dan ruang pada kendaraan, denan beban yang ringan, cukup dilipat saja bila tidak diperlukan
Desalite flexitank

Referensi Projects :
– POLRI, BPBD Banten, Institusi Swasta (CSR)